成田空港(成田国際空港)について
「成田空港」は千葉県成田市に位置する、羽田空港と並ぶ日本を代表する国際空港です。正式名称は「成田国際空港」で、空港ターミナルが3つもある巨大な国際空です。
1978年の成田空港開港時は1ターミナルでしたが、旅客数の増加に伴って順次ターミナルを増やしてきた経緯があります。それゆえ、分散型ターミナルの複雑な構造が乗り継ぎや移動のしにくさが課題となっています。
ここ数年で近隣アジア諸国にできた国際ハブ空港は、どれも1ターミナルで便利なため利用客が急増しています。そこで、成田空港の1ターミナル化が議論されています。
また、成田空港の場所が東京都心より離れており、空港へのアクセスも課題となっています。
成田空港(成田国際空港) 紹介動画
成田空港(成田国際空港) 運行路線
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
NH / ANA | ![]() | ALL NIPPON | 全日本空輸 | T1-南W-1F | ![]() | ANA |
JL / JAL | ![]() | JAPAN AIR | 日本航空 | T2-1F | ![]() | JAL |
GK / JJP | ![]() | ORANGE LINER | ジェットスター | T3-2F-H | – | – |
MM / APJ | ![]() | AIR PEACH | ピーチ・アビエーション | T1-南W-1F (*T3) | – | – |
IJ / SJO | ![]() | JEY SPRING | スプリング・ジャパン | T3-2F-E | – | – |
*通常期は第1ターミナル(T1)にて運航、感染症防止対応中は第3ターミナル(T3)にて運航
成田空港のフライト情報は、空港Webサイトを確認ください。
横スクロールできます→→
エリア | コード | 空港名 | 別称 | 所要時間 | 航空会社 | コード シェア | マイル 種別 | マイル 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | CTS / RJCC | 新千歳空港 Shin-Chitose Airport | – | 1時間45分 | ![]() | – | ANA | *1 |
中部東海 | NGO / RJGG | 中部国際空港 Chubu International Airport | セントレア Centrair | 1時間20分 | ![]() | ![]() | ANA | 193マイル |
関西 | ITM / RJOO | 伊丹空港 Itami Airport | 大阪国際空港 Osaka International Airport | 1時間25分 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ANA | 280マイル |
沖縄 | OKA / ROAH | 那覇空港 Naha Airport | – | 3時間15分 | ![]() | – | ANA | *1 |
*1 運航停止中
横スクロールできます→→
エリア | コード | 空港名 | 別称 | 所要時間 | 航空会社 | コード シェア | マイル 種別 | マイル 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | CTS / RJCC | 新千歳空港 Shin-chitose Airport | – | 1時間40分 | ![]() | ![]() ![]() | JAL | 510マイル |
中部東海 | NGO / RJGG | 中部国際空港*2 Chubu Intertnational Airport | セントレア*2 Centrair | 1時間15分 | ![]() | JAL | 193マイル | |
関西 | KIX / RJBB | 関西空港 Kansai Airoort | 関西国際空港 / 関空 Kansai International Airoort / Kan-Ku | 1時間45分 | ![]() | ![]() ![]() | JAL | 280マイル |
関西 | ITM / RJOO | 伊丹空港*2 Itami Airport | 大阪国際空港*2 Osaka International Airport | 1時間35分 | ![]() | JAL | 280マイル | |
四国 | TAK / RJOT | 高松空港 Takamatsu Airport | – | 1時間40分 | ![]() | ![]() ![]() | JAL | 354マイル |
四国 | KCZ / RJOK | 高知空港 Kohchi Airport | 高知龍馬空港 Kohchi Ryoma Airport | 1時間45分 | ![]() | ![]() | JAL | 393マイル |
四国 | MYJ / RJOM | 松山空港 Matsuyama Airpirt | 松山坊っちゃん空港 Matsuyama Bocchan Airport | 1時間50分 | ![]() | ![]() ![]() | JAL | 438マイル |
九州 | FUK / RJFF | 福岡空港 Fukuoka Airport | – | 2時間10分 | ![]() | ![]() ![]() | JAL | 567マイル |
九州 | OIT / RJFO | 大分空港 Ohita Airport | – | 2時間00分 | ![]() | ![]() ![]() | JAL | 499マイル |
九州 | NGS / RJFU | 長崎空港 Nagasaki Airport | – | 2時間25分 | ![]() | ![]() | JAL | 610マイル |
九州 | KMI / RJFM | 宮崎空港 MIyazaki Airport | 宮崎ブーゲンビリア空港 Miyazaki Bougainvillea Airport | 2時間10分 | ![]() | ![]() | JAL | 561マイル |
九州 | KMJ / RJFT | 熊本空港 Kumamoto Airport | 阿蘇くまもと空港 Aso Kumomoto Airport | 2時間15分 | ![]() | ![]() ![]() | JAL | 568マイル |
九州 | KOJ / RJFK | 鹿児島空港 Kagoshima Airport | – | 2時間20分 | ![]() | ![]() | JAL | 601マイル |
沖縄 | OKA / ROAH | 那覇空港 Naha Airport | – | 3時間30分 | ![]() | ![]() | JAL | 984マイル |
沖縄 | SHI / RORS | 下地島空港 SHimojishima Airport | みやこ下地島空港 Miyako Shimoji Airport | 3時間20分 | ![]() | ![]() | JAL | *3 |
*2 第2ターミナル(T2)にて運航、他は全て第3ターミナル(T3)にて運航
*3 運航停止中
横スクロールできます→→
エリア | コード | 空港名 | 別称 | 所要時間 | 航空会社 | コード シェア | マイル 種別*4 | マイル 数*4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | CTS / RJCC | 新千歳空港 | – | 1時間40分 | ![]() | ![]() ![]() | JAL | 153 |
関西 | KIX / RJBB | 関西国際空港 | 関西空港 / 関空 | 1時間45分 | ![]() | ![]() ![]() | JAL | 84 |
四国 | TAK / RJOT | 高松空港 | – | 1時間40分 | ![]() | ![]() ![]() | JAL | 106 |
四国 | KCZ / RJOK | 高知空港 | 高知龍馬空港 | 1時間45分 | ![]() | ![]() | JAL | 118 |
四国 | MYJ / RJOM | 松山空港 | 松山坊っちゃん空港 | 1時間50分 | ![]() | ![]() ![]() | JAL | 131 |
九州 | FUK / RJFF | 福岡空港 | – | 2時間10分 | ![]() | ![]() ![]() | JAL | 170 |
九州 | OIT / RJFO | 大分空港 | – | 2時間00分 | ![]() | ![]() ![]() | JAL | 150 |
九州 | NGS / RJFU | 長崎空港 | – | 2時間25分 | ![]() | ![]() | JAL | 183 |
九州 | KMI / RJFM | 宮崎空港 | 宮崎ブーゲンビリア空港 Miyazaki Bougainvillea Airport | 2時間10分 | ![]() | ![]() | JAL | 168 |
九州 | KMJ / RJFT | 熊本空港 | 阿蘇くまもと空港 | 2時間15分 | ![]() | ![]() ![]() | JAL | 170 |
九州 | KOJ / RJFK | 鹿児島空港 | – | 2時間15分 | ![]() | ![]() | JAL | 180 |
沖縄 | OKA / ROAH | 那覇空港 | – | 3時間30分 | ![]() | ![]() | JAL | 295 |
沖縄 | SHI / RORS | 下地島空港 | みやこ下地島空港 | 3時間20分 | ![]() | ![]() | JAL | 349 |
*4 JALマイルを貯めるには「ちゃっかりPlus」「ちゃっかりMax」のオプション選択が必要です
横スクロールできます→→
エリア | コード | 空港名 | 別称 | 所要時間 | 航空会社 | コード シェア | マイル 種別 | マイル 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | CTS / RJCC | 新千歳空港 | – | 1時間50分 | ![]() | – | – | – |
北海道 | KUH / RJCK | 釧路空港 | たんちょう釧路空港 | 1時間50分 | ![]() | – | – | – |
北海道 | MMB / RJCM | 女満別空港 | – | 2時間00分 | ![]() | – | – | – |
関西 | KIX / RJBB | 関西国際空港 | 関西空港 / 関空 | 1時間40分 | ![]() | – | – | – |
九州 | FUK / RJFF | 福岡空港 | – | 2時間20分 | ![]() | – | – | – |
九州 | OIT / RJFO | 大分空港 | – | 2時間05分 | ![]() | – | – | – |
九州 | NGS / RJFU | 長崎空港 | – | 2時間25分 | ![]() | – | – | – |
九州 | ASJ / RJKA | 奄美空港 | – | 3時間00分 | ![]() | – | – | – |
沖縄 | OKA / ROAH | 那覇空港 | – | 3時間40分 | ![]() | – | – | – |
沖縄 | ISG / ROIG | 新石垣空港 | 南ぬ島 石垣空港 石垣空港 | 4時間00分 | ![]() | – | – | – |
横スクロールできます→→
エリア | コード | 空港名 | 別称 | 所要時間 | 航空会社 | コード シェア | マイル 種別 | マイル 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | CTS / RJCC | 新千歳空港 | – | 1時間50分 | ![]() | – | – | – |
中国山陽 | HIJ / RJOA | 広島空港 | – | 1時間45分 | ![]() | – | – | – |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
NH / ANA | ![]() | ALL NIPPON | 全日本空輸 ALL NIPPON AIRWAYS | T1-南W-4F-B,C,D,E | ![]() | ANA |
JL / JAL | ![]() | ALL NIPPON | 日本航空 JAPAN AIRLINES | T2-3F-J,L,M,O,P | ![]() | JAL |
MM / APJ | ![]() | AIR PEACH | ピーチ・アビエーション Peach Aviation | T1-北W-4F-B | – | Peach Point |
GK / JJP | ![]() | ORANGE LINER | ジェットスター・ジャパン Jetstar Japan | T3-2F-G | – | JAL Qantas Frequent Flyer |
IJ / SJO | ![]() | JEY SPRING | スプリング・ジャパン SPRING JAPAN | T3-2F-F | – | – |
ZG / TZP | ![]() | ZIPPY | ZIPAIR TOKYO | T1-北W- 4F-C,D | – | ZIPAIR Point Club |
NQ / AJX | ![]() | AIR JAPAN ALL NIPPON | エアージャパン Air Japan | T1-南W-4F-B,C,D,E | ![]() | ANA |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
CA / CCA | ![]() | AIR CHINA | 中国国際航空 Air China | T1-南W-4F-F | ![]() | 鳳凰知音 (フェニックスマイル) |
ZH / CSZ | ![]() | SHENZHEN AIR | 深圳航空(シンセン航空) Shenzhen Airlines | T1-南W-4F-F | ![]() | 鳳凰知音 (フェニックスマイル) |
SC / CDG | ![]() | SHANDONG | 山東航空 Shandong Airlines | T1-南W-4F-F | – | – |
CZ / CSN | ![]() | CHINA SOUTHERN | 中国南方航空 China Southern Airlines | T1-北W-4F-C | – | 南航明珠俱楽部 (Sky Pearl Club) |
3U / CSC | ![]() | SICHUAN | 四川航空 Sichuan Airlines | T1-北W-4F-E | – | – |
MF / CXA | ![]() | XIAMEN AIR | 厦門航空(アモイ航空) Xiamen Airlines | T1-北W-4F-E | ![]() | 白鷺里程奨励 |
HU /CHH | ![]() | HAINAN | 海南航空 Hainan Airlines | T2-3F-C | – | 金鵬倶楽部 (Fortune Wings Club) |
HO / DKH | ![]() | AIR JUNEYAO | 吉祥航空 Juneyao Airlines | T2-3F-A | ![]() | – |
MU / CES | ![]() | CHINA EASTERN | 中国東方航空 China Eastern Airlines | T2-3F-B | ![]() | 東方万里行 (イースタンマイルズ |
9C / CQH | ![]() | AIR SPRING | 春秋航空 Spring Airlines | T3–2F-A,B | – | – |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
HX / CRK | ![]() | BAUHINIA | 香港航空 Hong Kong Airlines | T1-北W-4F-F | – | – |
CX / CPA | ![]() | CATHAY | キャセイパシフィック航空 Cathay Pacific Airlines | T2-3F-I | ![]() | CATHAY |
UO / HKE | ![]() | HONG KONG SHUTTLE | 香港エクスプレス航空 HK Express | T2-3F-C | – | – |
NX / AMU | ![]() | AIR MACAU | マカオ航空 / 澳門航空 Air Macau | T2-3F-R | – | 鳳凰知音 (フェニックスマイル) |
HB / HGB | ![]() | GREATER BAY | グレーター・ベイ航空 / 大灣區航空 Greater Bay Airlines | T2-3F-T | – | – |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
BR / EVA | ![]() | EVA | エバー航空(長榮航空) Eva Airways | T1-南W-4F-I | ![]() | 無限萬哩遊 (Infinity MileageLands) |
CI / CAL | ![]() | DYNASTY | チャイナ エアライン(中華航空) China Airlines | T2-3F-I,R | ![]() | Dynasty Flyer |
JX / SJX | ![]() | STARWALKER | スターラックス航空(星宇航空) Starlux Airlines | T2-3F-Q | – | 無限萬哩遊 (Infinity MileageLands) |
IT / TTW | ![]() | SMART CAT | タイガーエア台湾(台湾虎航) Tigerair Taiwan | T2-3F-G | – | – |
横スクロールできます→→
beコード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
OZ / AAR | ![]() | ASIANA | アシアナ航空 ASIANA AIRLINES(아시아나항공) | 1T-南W-4F-H | ![]() | ASIANA CLUB |
RS / ASV | ![]() | AIR SEOUL | エアソウル AIR SEOUL(에어서울) | T1-南W-4F-J | – | – |
BX / ABL | ![]() | AIR BUSAN | エアプサン AIR BUSAN(에어부산) | T1-南W-4F-J | – | – |
KE / KAL | ![]() | KOREAN AIR | 大韓航空 Korean Air(대한항공) | T1-北W-4F-D | ![]() | スカイパス |
LJ / JNA | ![]() | JIN AIR | ジンエアー JIN AIR(진에어) | T1-北W-4F-E | – | Nabiポイント |
ZE / ESR | ![]() | EASTAR | イースター航空 Eastar Jet(이스타항공) | T2-3F | – | – |
YP / APZ | ![]() | AIR PREMIA | エアプレミア Air Premia(에어프레미아) | T2-3F-T | – | – |
TW / TWB | ![]() | TEEWAY | ティーウェイ航空 T’Way Airlines(티웨이항공) | T2-3F-D | – | – |
4V / FGW | ![]() | GANGWON | フライ・ガンウォン(フライ江原) Fly Gangwon(플라이강원) | T2-3F-S | – | – |
7C / JJA | ![]() | JEJU AIR | チェジュ航空 JEJU AIR(제주항공) | T3-2F-G | ![]() | Refresh Point |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
VN/HVN | ![]() | VIETNAM AIRLINES | ベトナム航空 Vietnam Airlines | T1-北W-4F-A | ![]() | Lotusmiles |
VJ/VJC | ![]() | VIETJETAIR | ベトジェットエア Vietjet Air | T2-3F-R | – | – |
7C / JJA | ![]() | BAMBOO | バンブー・エアウェイズ Bamboo Airways | T2-3F-Q | – | – |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
TG / THA | ![]() | THAI | タイ国際航空 Thai Airways International | T1-南W-4F-F | ![]() | Royal Orchid Plus |
XJ / TAX | ![]() | EXPRESS WING | タイエアアジアX Thai AirAsia X | T2-3F-F | – | – |
PG / BKP | ![]() | BANGKOK AIR | バンコクエアウェイズ Bangkok Airways | T2-3F-J,L,M,O,P | – | Flyer Bonus |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
MH / MAS | ![]() | MALAYSIAN | マレーシア航空 Malaysia Airlines | T2-3F-B,C,I | ![]() | Enrich |
OD / MXD | ![]() | MALINDO | バティック・エア・マレーシア Batik Air Malaysia | T2-3F-Q | – | Malindo Miles |
FY / FFM | ![]() | Firefly | ファイアーフライ Firefly | T2-3F-I | – | – |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
SQ / SIA | ![]() | SINGAPORE | シンガポール航空 Singapore Airlines | 1T-南W-4F-G | ![]() | KrisFlyer, The PPS(Priority Passenger Service) Club |
TR / TGW | ![]() | SCOOTER | スクート Scoot | 1T-南W-4F-I | ![]() | – |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
PR / PAL | ![]() | PHILIPPINE | フィリピン航空 Philippine Airlines | T2-3F-Q,R | – | マブハイ マイル |
5J / CEB | ![]() | CEBU AIR | セブパシフィック航空 Cebu Pacific Air | T2-3F-R | ![]() | – |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
GA / GIA | ![]() | INDONESIA | ガルーダ・インドネシア航空 Garuda Indonesia | T1-北W-4F-A | ![]() | GarudaMiles |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
BI / RBA | ![]() | BRUNEI | ロイヤルブルネイ航空 Royal Brunei Airlines | T1-北W-4F-E | – | Royal Skies |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
RA / RNA | ![]() | NEPAL | ネパール航空 Nepal Airlines | T2-3F-A | – | – |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK / VTI | ![]() | VISTARA | ヴィスタラ航空 Vistara | T1- 南W-4F-G | – | Club Vistara |
AI / AIC | ![]() | AIR INDIA | エア・インディア Air India | T2-3F-C | ![]() | Flying Returns |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
UL / ALK | ![]() | SRI LANKAN | スリランカ航空 SriLankan Airlines | T2-3F-D | ![]() | FlySmiLes |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
EY / ETD | ![]() | ETIHAD | エティハド航空 Etihad Airways | T1-北W-4F-A | アラブ航空会社機構 | Etihad Guest |
EK / UAE | ![]() | EMIRATES | エミレーツ航空 Emirates | T2-3F-I,J | アラブ航空会社機構 | Emirates Skywards |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
QR / QTR | ![]() | QATARI | カタール航空 Qatar Airways | T2-3F-B,C | ![]() | Qatar Airways Privilege Club (Qmiles) |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
TK / THY | ![]() | TURKISH | ターキッシュエアラインズ Turkish Airlines | T1-南W-4F-A | ![]() | Miles & Smiles |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
LY / ELY | ![]() | EL AL | エル・アル航空 EL AL Israel Airlines | T1-北W-4F-F | – | King David Lounge |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
MS / MSR | ![]() | EGYPTAIR | エジプト航空 EGYPT AIR | T1-南W-4F | ![]() | EgyptAir Plus |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
ET / ETH | ![]() | ETHIOPIAN | エチオピア航空 Ethiopian Airlines | T1- 南W-4F-E | ![]() | Sheba Miles |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
M0 / MNG | ![]() | AERO MONGOLIA | アエロ・モンゴリア航空 AERO MONGOLIA | T1-北-4F-F | – | Skymiles |
OM / MGL | ![]() | MONGOL AIR | MIATモンゴル航空 MIAT Mongolian Airlines | T2-3F-P | – | Blue Sky Mongolia |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
HZ / SHU | ![]() | AURORA | オーロラ航空 Aurora | T1-北-4F | – | SAT Club |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
HY / UZB | ![]() | UZBEK | ウズベキスタン航空 UZBEKISTAN AIRWAYS | T1-南W-4F | – | – |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
DV / VSV | ![]() | VLASTA | SCAT航空 SCAT Airlines | T2-3F- | – | – |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
VA / VOZ | ![]() | Velocity | ヴァージン・オーストラリア Virgin Australia | T1-南W-4F-G | – | Velocity Rewards |
QF / QFA | ![]() | QANTAS | カンタス航空 QANTAS | T2-3F-L,M,O,P | ![]() | Frequent Flyer |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
NZ / ANZ | ![]() | NEW ZEALAND | ニュージーランド航空 Air New Zealand | T1-南W-4F-B,D | ![]() | Airpoints |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
SB / ACI | ![]() | AIRCALIN | エアカラン / エア・カレドニア・インターナショナル Aircalin / Air Calédonie International | T1-北W-4F-F | – | Flying Blue |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
FJ / FJI | ![]() | FIJI | フィジー・エアウェイズ Fiji Airways | T2-3F | ![]() | – |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
TN / THT | ![]() | Tahiti Airlines | エア タヒチ ヌイ Air Tahiti Nui | T2-3F | – | Club Tiare |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
UA / UAL | ![]() | UNITED | ユナイテッド航空 United Airlines | T1-南W-4F-E | ![]() | United Club |
DL / DAL | ![]() | DELTA | デルタ航空 Delta Air Lines | T1-北W-4F-D | ![]() | SkyMiles |
AA / AAL | ![]() | AMERICAN | アメリカン航空 American Airlines | T2-3F-D | ![]() | AAdvantage |
HA / HAL | ![]() | HAWAIIAN | ハワイアン航空 Hawaiian Airlines | T2-3F-Q | – | HawaiianMiles |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
AC / ACA | ![]() | AIR CANADA | エア・カナダ AIR CANADA | T1-南W-4F-A | ![]() | アエロプラン |
WS / WJA | ![]() | WESTJET | ウェストジェット航空 WestJet Airlines | T2-3F-L,M,O,P | – | WestJet Rewards |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
AM / AMX | ![]() | AEROMEXICO | アエロメヒコ航空 AEROMEXICO | T1-北W-4F-D,E,F | ![]() | クラブ・プレミア |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
LA / LAN | ![]() | LAN CHILE | LATAM チリ LATAM Airlines Chile | T2-3F-J,L,M,O,P | – | LATAM Pass |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
BA / BAW(SHT) | ![]() | SPEEDBIRD SHUTTLE | ブリティッシュ・エアウェイズ British Airways | T2-3F-I | ![]() | Executive Club |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
AF / AFR | ![]() | AIRFRANS | エールフランス Air France | T1-NW-4F-C | ![]() ![]() | Flying Blue |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
LH / DLH | ![]() | LUFTHANSA | ルフトハンザドイツ航空 Deutsche Lufthansa AG | T1-SW-4F-B,C,E | ![]() | Miles & More |
H1 / HHN | ![]() | ROOSTER | ハーンエア Hahn Air Lines GmbH | T3-2F-G | – | – |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
KL / KLM | ![]() | KLM | KLMオランダ航空 Koninklijke Luchtvaart Maatschappij | T1-NW-4F-C | ![]() ![]() | Flying Blue |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
IB / IBE | ![]() | IBERIA | イベリア航空 Iberia Líneas Aéreas de España S.A. | T2-3F | ![]() | Iberia Plus |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
SR / SWR | ![]() | SWISSAIR | スイス航空 Swissair | T1-SW–4F-E | ![]() | Qualiflyer |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
LO / LOT | ![]() | LOT | LOTポーランド航空 Polskie Linie Lotnicze LOT | T1-SW-4F-J | ![]() | Miles & More |
横スクロールできます→→
コード | ロゴ | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
AY / FIN | ![]() | FINNAIR | フィンエアー Finnair | T2-3F-I | ![]() | Finnair Plus |
横スクロールできます→→
国 | 都市 | コード | 空港名 | 別称 | 所要時間 | マイル数 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 北京(首都) Beijing Capital | PEK / ZBAA | 北京首都国際空港 Beijing Capital International Airport | – | 3時間55分 | – |
中国 | 北京(首都) Beijing Capital | PKX / ZBAD | 北京大興国際空港 Beijing Daxing International Airport | – | 3時間55分 | – |
中国 | 上海(浦東) Shanghai Pudong | PVG / ZSPD | 上海浦東国際空港 Shanghai Pudong International Airport | – | 3時間40分 | – |
中国 | 上海(虹橋) Shanghai Hongqiao | SHA / ZSSS | 上海虹橋国際空港 Shanghai Hongqiao International Airport | – | 3時間40分 | – |
中国 | 青島 Qingdao | TAO / ZSQD | 青島膠東国際空港 Qingdao Jiaodong International Airport | – | 3時間00分 | – |
中国 | 済南 Jinan | TNA / ZSJN | 済南遥墻国際空港 Jinan Yaoqiang International Airport | – | – | – |
中国 | 天津 Tianjin | TSN / ZBTJ | 天津浜海国際空港 Tianjin Binhai International Airport | – | 3時間20分 | – |
中国 | 大連 Dalian | DLC / ZYTL | 大連周水子国際空港 Dalian Zhoushuizi International Airport | – | 3時間55分 | – |
中国 | 深圳 Shenzhen | SZX / ZGSZ | 深圳宝安国際空港 Shenzhen Bao’an International Airport | – | 5時間00分 | – |
中国 | 広州 Guangzhou | CAN / ZGGG | 広州白雲国際空港 Guangzhou Baiyun International Airport | – | 5時間35分 | – |
中国 | 鄭州 Zhengzhou | CGO / ZHCC | 鄭州新鄭国際空港 Zhengzhou Xinzheng International Airport | – | – | – |
中国 | 重慶 Chongqing | CKG / ZUCK | 重慶江北国際空港 Chongqing Jiangbei International Airport | – | – | – |
中国 | 成都 Chengdu | CTU / ZUUU | 成都双流国際空港 Chengdu Shuangliu International Airport | – | – | – |
中国 | 福州 Fuzhou | FOC / ZSFZ | 福州長楽国際空港 Fuzhou Changle International Airport | – | – | – |
中国 | 廈門(アモイ) Xiamen | XMN / ZSAM | 廈門高崎国際空港 Xiamen Gaoqi International Airport | – | – | – |
中国 | 杭州 Hangzhou | HGH / ZSHC | 杭州蕭山国際空港 Hangzhou Xiaoshan International Airport | – | – | – |
中国 | 哈爾濱(ハルビン) Harbin | HRB / ZYHB | 哈爾濱(ハルビン)太平国際空港 Harbin Taiping International Airport | – | – | – |
中国 | 昆明 Kunming | KMG / ZPPP | 昆明長水国際空港 Kunming Changshui International Airport | – | – | – |
中国 | 南京 Nanjing | NKG / ZSNJ | 南京禄口国際空港 Nanjing Lukou International Airport | – | – | – |
中国 | 無錫 Sunan | WUX / ZSWX | 無錫碩放国際空港 Sunan Shuofang International Airport | – | – | – |
