Contents
成田空港(成田国際空港)について
✔︎ 成田空港は千葉県成田市にある国内最大の国際空港
✔︎ 成田空港にターミナルが3つある
✔︎ 成田空港にJR・京成線が直結しており、アクセスが良好
✔︎ 「成田国際空港」が正式名称
✔︎ 成田空港にはカードラウンジがある(ANA・JAL虚空会社ラウンジもある)
「成田空港」は千葉県成田市に位置する、羽田空港と並ぶ日本を代表する国際空港です。正式名称は「成田国際空港」で、空港ターミナルが3つもある巨大な国際空です。
1978年の成田空港開港時は1ターミナルでしたが、旅客数の増加に伴って順次ターミナルを増やしてきた経緯があります。それゆえ、分散型ターミナルの複雑な構造が乗り継ぎや移動のしにくさが課題となっています。
ここ数年で近隣アジア諸国にできた国際ハブ空港は、どれも1ターミナルで便利なため利用客が急増しています。そこで、成田空港の1ターミナル化が議論されています。
また、成田空港の場所が東京都心より離れており、空港へのアクセスも課題となっています。
成田空港は日本最大の国際空港です。
成田空港は世界に広がる豊富な国際線ネットワークがあります。
空港周辺地域で物流関連施設・ホテルなど産業が集積しています。
成田空港の立地は、災害リスク(地震・津波)が少ないため安定して空港運営が可能です。
成田空港ターミナルから、離着陸する飛行機や滑走路を眺めながら食事ができるグルメスポットが充実しています。
お土産探しにもぴったりなショップも多数あります。
成田市は千葉県の北部中央にあり、人口は約13万人の都市です。
成田市は国家戦略特区や国際観光モデル地区に指定されており、国際会議観光都市や拠点空港都市となっています。
成田市は、南部に日本の空の玄関口の成田空港があり、北部には利根川、西部には印旛沼など水辺の環境に恵まれています。
近隣には1,000年以上の歴史を持つ成田山新勝寺の門前町として栄え、毎年多くの参拝客でにぎわっています。
成田市は、歴史や文化が感じられる街並み、多数のゴルフ場やアウトレットなどのショッピングスポット、レジャー施設など、プレ・ポスト・コンベンションツアーとして最適な観光資源も豊富です。
成田市は日本らしい文化を持ち合わせた都市です。
伝統的な魅力と国際色豊かな魅力が融和した都市で、四季を通して見どころが多い都市です。
成田市の町並みは歴史や文化が感じられ、新勝寺などの名所が有名です。
うなぎや農産物などの特産品も充実しています。
成田市にはゴルフ場やアウトレットなどのショッピングスポット、レジャー施設も多くあります。
成田市は交通の便が良くベッドタウンとして多くの人が生活しています。
成田市は、佐倉市、香取市、銚子市と共に、ストーリー「北総四都市江戸紀行・江戸を感じる北総の町並み」が日本遺産の認定を受けています。
成田空港(成田国際空港) 紹介動画
成田空港(成田国際空港) 運行路線
横スクロールできます→→
ロゴ | コード | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル カウンター | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
NH / ANA | ALL NIPPON | 全日本空輸 All Nippon Airways | T1-南W-1F | ANA | ||
JL / JAL | JAPAN AIR | 日本航空 Japan Airlines | T2-1F | JAL | ||
GK / JJP | ORANGE LINER | ジェットスター Jetstar | T3-2F-H | – | JAL | |
MM / APJ | AIR PEACH | ピーチ・アビエーション Peach Aviation | T1-南W-1F (*T3) | – | – | |
IJ / SJO | JEY SPRING | 春秋航空 Spring Japan | T3-2F-E | – | – |
*通常期は第1ターミナル(T1)にて運航、感染症防止対応中は第3ターミナル(T3)にて運航
成田空港のフライト情報は、空港Webサイトを確認ください。
横スクロールできます→→
エリア | ターミナル | コード | 空港名 | 別称 | 所要時間 | 航空会社 | コード シェア | マイル 種別 | マイル 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 Hokkaido | CTS / RJCC | 新千歳空港 New Chitose Airport | – | 1時間45分 | *1 | – – – | ANA JAL JAL Peach – | 510マイル 510マイル 153マイル – – | |
北海道 Hokkaido | KUH / RJCK | 釧路空港 Kushiro Airport | たんちょう釧路空港 Tancho Kushiro Airport | 1時間50分 | – | Peach | – | ||
北海道 Hokkaido | MMB / RJCM | 女満別空港 Memanbetsu Airport | – | 2時間00分 | – | Peach | – | ||
中部東海 Chubu | NGO / RJGG | 中部国際空港 Chubu International Airport | セントレア Centrair | 1時間20分 | – – | ANA JAL | 193マイル 193マイル | ||
関西 Kansai | KIX / RJBB | 関西空港 Kansai Airoort | 関西国際空港 / 関空 Kansai International Airoort / Kan-Ku | 1時間45分 | – | JAL JAL Peach | 280マイル 84マイル – | ||
関西 Kansai | ITM / RJOO | 伊丹空港 Itami Airport | 大阪国際空港 Osaka International Airport | 1時間25分 | – – | ANA JAL | 280マイル 280マイル | ||
中国山陽 Sanyo | HIJ / RJOA | 広島空港 Hiroshima Airport | – | 1時間45分 | – | – | – | ||
四国 Shikoku | TAK / RJOT | 高松空港 Takamatsu Airport | – | 1時間40分 | JAL JAL | 354マイル 106マイル | |||
四国 Shikoku | KCZ / RJOK | 高知空港 Kohchi Airport | 高知龍馬空港 Kohchi Ryoma Airport | 1時間45分 | JAL JAL | 393マイル 118マイル | |||
四国 Shikoku | MYJ / RJOM | 松山空港 Matsuyama Airpirt | 松山坊っちゃん空港 Matsuyama Bocchan Airport | 1時間50分 | JAL JAL | 438マイル 131マイル | |||
九州 Kyushu | FUK / RJFF | 福岡空港 Fukuoka Airport | – | 2時間10分 | – | JAL JAL Peach | 567マイル 170マイル – | ||
九州 Kyushu | OIT / RJFO | 大分空港 Ohita Airport | – | 2時間00分 | – | JAL JAL Peach | 499マイル 150マイル – | ||
九州 Kyushu | KMI / RJFM | 宮崎空港 Miyazaki Airport | 宮崎ブーゲンビリア空港 Miyazaki Bougainvillea Airport | 2時間10分 | JAL JAL | 561マイル 168マイル | |||
九州 Kyushu | KMJ / RJFT | 熊本空港 Kumamoto Airport | 阿蘇くまもと空港 Aso Kumomoto Airport | 2時間15分 | JAL JAL | 568マイル 170マイル | |||
九州長崎 Nagasaki | NGS / RJFU | 長崎空港 Nagasaki Airport | – | 2時間25分 | – | JAL JAL Peach | 610マイル 183マイル – | ||
九州鹿児島 Kagoshima | KOJ / RJFK | 鹿児島空港 Kagoshima Airport | – | 2時間20分 | JAL JAL | 601マイル 180マイル | |||
九州鹿児島 Kagoshima | ASJ / RJKA | 奄美空港 Amami Airport | – | 3時間00分 | – | Peach | – | ||
沖縄 Okinawa | OKA / ROAH | 那覇空港 Naha Airport | – | 3時間15分 | *1 | – – | ANA JAL JAL Peach | 984マイル 984マイル 295マイル – | |
沖縄 Okinawa | SHI / RORS | 下地島空港 Shimojishima Airport | みやこ下地島空港 Miyako Shimoji Airport | 3時間20分 | JAL JAL | 349マイル – | |||
沖縄 Okinawa | ISG / ROIG | 新石垣空港 Shinishigaki Airport | 南ぬ島石垣空港 Painushima Ishigaki Airport | 4時間00分 | – | Peach | – |
*1 運航停止中
*2 第2ターミナル(T2)にて運航、他は全て第3ターミナル(T3)にて運航
*3 運航停止中
*4 ジェットスター便に搭乗しJALマイルを貯めるには「ちゃっかりPlus」「ちゃっかりMax」のオプション選択が必要です
横スクロールできます→→
国 | ロゴ | コード | コールサイン | 航空会社名 | ターミナル | アライアンス | マイル 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 Japan | NH / ANA | ALL NIPPON | 全日本空輸 All Nippon Airways | T1-南W-4F-B,C,D,E | ANA | ||
日本 Japan | JL / JAL | ALL NIPPON | 日本航空 Japan Airlines | T2-3F-J,L,M,O,P | JAL | ||
日本 Japan | MM / APJ | AIR PEACH | ピーチ・アビエーション Peach Aviation | T1-北W-4F-B | – | Peach Point | |
日本 Japan | GK / JJP | ORANGE LINER | ジェットスター・ジャパン Jetstar Japan | T3-2F-G | – | JAL Qantas Frequent Flyer | |
日本 Japan | IJ / SJO | JEY SPRING | 春秋航空 SPRING JAPAN | T3-2F-F | – | – | |
日本 Japan | ZG / TZP | ZIPPY | ZIPAIR TOKYO ZIPAIR Tokyo | T1-北W- 4F-C,D | – | ZIPAIR Point Club | |
日本 Japan | NQ / AJX | AIR JAPAN ALL NIPPON | エアージャパン Air Japan | T1-南W-4F-B,C,D,E | ANA | ||
中国 China | CA / CCA | AIR CHINA | 中国国際航空 Air China | T1-南W-4F-F | 鳳凰知音 (フェニックスマイル) | ||
中国 China | ZH / CSZ | SHENZHEN AIR | 深圳航空(シンセン航空) Shenzhen Airlines | T1-南W-4F-F | 鳳凰知音 (フェニックスマイル) | ||
中国 China | SC / CDG | SHANDONG | 山東航空 Shandong Airlines | T1-南W-4F-F | – | – | |
中国 China | CZ / CSN | CHINA SOUTHERN | 中国南方航空 China Southern Airlines | T1-北W-4F-C | – | 南航明珠俱楽部 (Sky Pearl Club) | |
中国 China | 3U / CSC | SICHUAN | 四川航空 Sichuan Airlines | T1-北W-4F-E | – | – | |
中国 China | MF / CXA | XIAMEN AIR | 厦門航空(アモイ航空) Xiamen Airlines | T1-北W-4F-E | 白鷺里程奨励 | ||
中国 China | HU /CHH | HAINAN | 海南航空 Hainan Airlines | T2-3F-C | – | 金鵬倶楽部 (Fortune Wings Club) | |
中国 China | HO / DKH | AIR JUNEYAO | 吉祥航空 Juneyao Airlines | T2-3F-A | – | ||
中国 China | MU / CES | CHINA EASTERN | 中国東方航空 China Eastern Airlines | T2-3F-B | 東方万里行 (イースタンマイルズ | ||
中国 China | 9C / CQH | AIR SPRING | 春秋航空 Spring Airlines | T3–2F-A,B | – | – | |
香港 Hong Kong | HX / CRK | BAUHINIA | 香港航空 Hong Kong Airlines | T1-北W-4F-F | – | – | |
香港 Hong Kong | CX / CPA | CATHAY | キャセイパシフィック航空 Cathay Pacific Airlines | T2-3F-I | CATHAY | ||
香港 Hong Kong | UO / HKE | HONG KONG SHUTTLE | 香港エクスプレス航空 HK Express | T2-3F-C | – | – | |
香港 Hong Kong | NX / AMU | AIR MACAU | マカオ航空 / 澳門航空 Air Macau | T2-3F-R | – | 鳳凰知音 (フェニックスマイル) | |
香港 Hong Kong | HB / HGB | GREATER BAY | グレーター・ベイ航空 / 大灣區航空 Greater Bay Airlines | T2-3F-T | – | – | |
台湾 Taiwan | BR / EVA | EVA | エバー航空(長榮航空) Eva Airways | T1-南W-4F-I | 無限萬哩遊 (Infinity MileageLands) | ||
台湾 Taiwan | CI / CAL | DYNASTY | チャイナ エアライン(中華航空) China Airlines | T2-3F-I,R | Dynasty Flyer | ||
台湾 Taiwan | JX / SJX | STARWALKER | スターラックス航空(星宇航空) Starlux Airlines | T2-3F-Q | – | 無限萬哩遊 (Infinity MileageLands) | |
台湾 Taiwan | IT / TTW | SMART CAT | タイガーエア台湾(台湾虎航) Tigerair Taiwan | T2-3F-G | – | – | |
韓国 Korea | KE / KAL | KOREAN AIR | 大韓航空 Korean Air (대한항공) | T1-北W-4F-D | スカイパス | ||
韓国 Korea | OZ / AAR | ASIANA | アシアナ航空 ASIANA AIRLINES (아시아나항공) | 1T-南W-4F-H | ASIANA CLUB | ||
韓国 Korea | RS / ASV | AIR SEOUL | エアソウル AIR SEOUL (에어서울) | T1-南W-4F-J | – | – | |
韓国 Korea | BX / ABL | AIR BUSAN | エアプサン AIR BUSAN (에어부산) | T1-南W-4F-J | – | – | |
韓国 Korea | LJ / JNA | JIN AIR | ジンエアー JIN AIR (진에어) | T1-北W-4F-E | – | Nabiポイント | |
韓国 Korea | ZE / ESR | EASTAR | イースター航空 Eastar Jet (이스타항공) | T2-3F | – | – | |
韓国 Korea | YP / APZ | AIR PREMIA | エアプレミア Air Premia (에어프레미아) | T2-3F-T | – | – | |
韓国 Korea | TW / TWB | TEEWAY | ティーウェイ航空 T’Way Airlines (티웨이항공) | T2-3F-D | – | – | |
韓国 Korea | 4V / FGW | GANGWON | フライ・ガンウォン(フライ江原) Fly Gangwon (플라이강원) | T2-3F-S | – | – | |
韓国 Korea | 7C / JJA | JEJU AIR | チェジュ航空 JEJU AIR (제주항공) | T3-2F-G | Refresh Point | ||
ベトナム Vietnam | VN/HVN | VIETNAM AIRLINES | ベトナム航空 Vietnam Airlines | T1-北W-4F-A | Lotusmiles | ||
ベトナム Vietnam | VJ/VJC | VIETJETAIR | ベトジェットエア Vietjet Air | T2-3F-R | – | – | |
ベトナム Vietnam | 7C / JJA | BAMBOO | バンブー・エアウェイズ Bamboo Airways | T2-3F-Q | – | – | |
フィリピン Philippines | PR / PAL | PHILIPPINE | フィリピン航空 Philippine Airlines | T2-3F-Q,R | – | マブハイ マイル | |
フィリピン Philippines | 5J / CEB | CEBU AIR | セブパシフィック航空 Cebu Pacific Air | T2-3F-R | – | ||
タイ Thailand | TG / THA | THAI | タイ国際航空 Thai Airways International | T1-南W-4F-F | Royal Orchid Plus | ||
タイ Thailand | XJ / TAX | EXPRESS WING | タイエアアジアX Thai AirAsia X | T2-3F-F | – | – | |
タイ Thailand | PG / BKP | BANGKOK AIR | バンコクエアウェイズ Bangkok Airways | T2-3F-J,L,M,O,P | – | Flyer Bonus | |
マレーシア Malaysia | MH / MAS | MALAYSIAN | マレーシア航空 Malaysia Airlines | T2-3F-B,C,I | Enrich | ||
マレーシア Malaysia | OD / MXD | MALINDO | バティック・エア・マレーシア Batik Air Malaysia | T2-3F-Q | – | Malindo Miles | |
マレーシア Malaysia | FY / FFM | FIREFLY | ファイアーフライ Firefly | T2-3F-I | – | – | |
シンガポール Singapore | SQ / SIA | SINGAPORE | シンガポール航空 Singapore Airlines | 1T-南W-4F-G | KrisFlyer, The PPS Club (Priority Passenger Service Club) | ||
シンガポール Singapore | TR / TGW | SCOOTER | スクート Scoot | 1T-南W-4F-I | – | ||
インドネシア Indonesia | GA / GIA | INDONESIA | ガルーダ・インドネシア航空 Garuda Indonesia | T1-北W-4F-A | GarudaMiles | ||
ブルネイ Negara Brunei Darussalam | BI / RBA | BRUNEI | ロイヤルブルネイ航空 Royal Brunei Airlines | T1-北W-4F-E | – | Royal Skies | |
ネパール Nepal | RA / RNA | NEPAL | ネパール航空 Nepal Airlines | T2-3F-A | – | – | |
インド India | UK / VTI | VISTARA | ヴィスタラ航空 Vistara | T1- 南W-4F-G | – | Club Vistara | |
インド India | AI / AIC | AIR INDIA | エア・インディア Air India | T2-3F-C | Flying Returns | ||
スリランカ Srilanka | UL / ALK | SRI LANKAN | スリランカ航空 SriLankan Airlines | T2-3F-D | FlySmiLes | ||
ラブ首長国連邦 UAE | EY / ETD | ETIHAD | エティハド航空 Etihad Airways | T1-北W-4F-A | Etihad Guest | ||
ラブ首長国連邦 UAE | EK / UAE | EMIRATES | エミレーツ航空 Emirates | T2-3F-I,J | Emirates Skywards | ||
カタール QATAR | QR / QTR | QATARI | カタール航空 Qatar Airways | T2-3F-B,C | Qatar Airways Privilege Club (Qmiles) | ||
トルコ TURKEY | TK / THY | TURKISH | ターキッシュエアラインズ Turkish Airlines | T1-南W-4F-A | Miles & Smiles | ||
イスラエル ISRAEL | LY / ELY | EL AL | エル・アル航空 EL AL Israel Airlines | T1-北W-4F-F | – | King David Lounge | |
エジプト Egypt | MS / MSR | EGYPTAIR | エジプト航空 EGYPT AIR | T1-南W-4F | EgyptAir Plus | ||
エチオピア Ethiopia | ET / ETH | ETHIOPIAN | エチオピア航空 Ethiopian Airlines | T1- 南W-4F-E | Sheba Miles | ||
モンゴル Mongolia | M0 / MNG | AERO MONGOLIA | アエロ・モンゴリア航空 AERO MONGOLIA | T1-北-4F-F | – | Skymiles | |
モンゴル Mongolia | OM / MGL | MONGOL AIR | MIATモンゴル航空 MIAT Mongolian Airlines | T2-3F-P | – | Blue Sky Mongolia | |
ロシア Russia | HZ / SHU | AURORA | オーロラ航空 Aurora | T1-北-4F | – | SAT Club | |
ウズベキスタン Uzbekistan | HY / UZB | UZBEK | ウズベキスタン航空 UZBEKISTAN AIRWAYS | T1-南W-4F | – | – | |
カザフスタン Kazakhstan | DV / VSV | VLASTA | SCAT航空 SCAT Airlines | T2-3F- | – | – | |
オーストラリア AUSTRALIA | VA / VOZ | Velocity | ヴァージン・オーストラリア Virgin Australia | T1-南W-4F-G | – | Velocity Rewards | |
オーストラリア AUSTRALIA | QF / QFA | QANTAS | カンタス航空 QANTAS | T2-3F-L,M,O,P | Frequent Flyer | ||
ニュージーランド NEW ZEALAND | NZ / ANZ | NEW ZEALAND | ニュージーランド航空 Air New Zealand | T1-南W-4F-B,D | Airpoints | ||
ニューカレドニア New Caledonia | SB / ACI | AIRCALIN | エアカラン / エア・カレドニア・インターナショナル Aircalin / Air Calédonie International | T1-北W-4F-F | – | Flying Blue | |
フィジー FIJI | FJ / FJI | FIJI | フィジー・エアウェイズ Fiji Airways | T2-3F | – | ||
タヒチ TAHITI | TN / THT | Tahiti Airlines | エア タヒチ ヌイ Air Tahiti Nui | T2-3F | – | Club Tiare | |
アメリア U.S.A | UA / UAL | UNITED | ユナイテッド航空 United Airlines | T1-南W-4F-E | United Club | ||
アメリア U.S.A | DL / DAL | DELTA | デルタ航空 Delta Air Lines | T1-北W-4F-D | SkyMiles | ||
アメリア U.S.A | AA / AAL | AMERICAN | アメリカン航空 American Airlines | T2-3F-D | AAdvantage | ||
アメリア U.S.A | HA / HAL | HAWAIIAN | ハワイアン航空 Hawaiian Airlines | T2-3F-Q | – | HawaiianMiles | |
カナダ CANADA | AC / ACA | AIR CANADA | エア・カナダ AIR CANADA | T1-南W-4F-A | アエロプラン | ||
カナダ CANADA | WS / WJA | WESTJET | ウェストジェット航空 WestJet Airlines | T2-3F-L,M,O,P | – | WestJet Rewards | |
メキシコ Mexico | AM / AMX | AEROMEXICO | アエロメヒコ航空 AEROMEXICO | T1-北W-4F-D,E,F | クラブ・プレミア | ||
チリ Chile | LA / LAN | LAN CHILE | LATAM チリ LATAM Airlines Chile | T2-3F-J,L,M,O,P | – | LATAM Pass | |
イギリス England | BA / BAW(SHT) | SPEEDBIRD SHUTTLE | ブリティッシュ・エアウェイズ British Airways | T2-3F-I | Executive Club | ||
フランス France | AF / AFR | AIRFRANS | エールフランス Air France | T1-NW-4F-C | Flying Blue | ||
ドイツ Germany | LH / DLH | LUFTHANSA | ルフトハンザドイツ航空 Deutsche Lufthansa AG | T1-SW-4F-B,C,E | Miles & More | ||
ドイツ Germany | H1 / HHN | ROOSTER | ハーンエア Hahn Air Lines GmbH | T3-2F-G | – | – | |
オランダ Netherlands | KL / KLM | KLM | KLMオランダ航空 Koninklijke Luchtvaart Maatschappij | T1-NW-4F-C | Flying Blue | ||
スペイン Spain | IB / IBE | IBERIA | イベリア航空 Iberia Líneas Aéreas de España S.A. | T2-3F | Iberia Plus | ||
スイス Swiss | SR / SWR | SWISSAIR | スイス航空 Swissair | T1-SW–4F-E | Qualiflyer | ||
ポーランド Poland | LO / LOT | LOT | LOTポーランド航空 Polskie Linie Lotnicze LOT | T1-SW-4F-J | Miles & More | ||
フィンランド Finland | AY / FIN | FINNAIR | フィンエアー Finnair | T2-3F-I | Finnair Plus |
横スクロールできます→→
国 | 都市 | コード | 空港名 | 別称 | 所要時間 | マイル数 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国 China | 北京(首都) Beijing Capital | PEK / ZBAA | 北京首都国際空港 Beijing Capital International Airport | – | 3時間55分 | – |
中国 China | 北京(首都) Beijing Capital | PKX / ZBAD | 北京大興国際空港 Beijing Daxing International Airport | – | 3時間55分 | – |
中国 China | 上海(浦東) Shanghai Pudong | PVG / ZSPD | 上海浦東国際空港 Shanghai Pudong International Airport | – | 3時間40分 | – |
中国 China | 上海(虹橋) Shanghai Hongqiao | SHA / ZSSS | 上海虹橋国際空港 Shanghai Hongqiao International Airport | – | 3時間40分 | – |
中国 China | 青島 Qingdao | TAO / ZSQD | 青島膠東国際空港 Qingdao Jiaodong International Airport | – | 3時間00分 | – |
中国 China | 済南 Jinan | TNA / ZSJN | 済南遥墻国際空港 Jinan Yaoqiang International Airport | – | – | – |
中国 China | 天津 Tianjin | TSN / ZBTJ | 天津浜海国際空港 Tianjin Binhai International Airport | – | 3時間20分 | – |
中国 China | 大連 Dalian | DLC / ZYTL | 大連周水子国際空港 Dalian Zhoushuizi International Airport | – | 3時間55分 | – |
中国 China | 深圳 Shenzhen | SZX / ZGSZ | 深圳宝安国際空港 Shenzhen Bao’an International Airport | – | 5時間00分 | – |
中国 China | 広州 Guangzhou | CAN / ZGGG | 広州白雲国際空港 Guangzhou Baiyun International Airport | – | 5時間35分 | – |
中国 China | 鄭州 Zhengzhou | CGO / ZHCC | 鄭州新鄭国際空港 Zhengzhou Xinzheng International Airport | – | – | – |
中国 China | 重慶 Chongqing | CKG / ZUCK | 重慶江北国際空港 Chongqing Jiangbei International Airport | – | – | – |
中国 China | 成都 Chengdu | CTU / ZUUU | 成都双流国際空港 Chengdu Shuangliu International Airport | – | – | – |
中国 China | 福州 Fuzhou | FOC / ZSFZ | 福州長楽国際空港 Fuzhou Changle International Airport | – | – | – |
中国 China | 廈門(アモイ) Xiamen | XMN / ZSAM | 廈門高崎国際空港 Xiamen Gaoqi International Airport | – | – | – |
中国 China | 杭州 Hangzhou | HGH / ZSHC | 杭州蕭山国際空港 Hangzhou Xiaoshan International Airport | – | – | – |
中国 China | 哈爾濱(ハルビン) Harbin | HRB / ZYHB | 哈爾濱(ハルビン)太平国際空港 Harbin Taiping International Airport | – | – | – |
中国 China | 昆明 Kunming | KMG / ZPPP | 昆明長水国際空港 Kunming Changshui International Airport | – | – | – |
中国 China | 南京 Nanjing | NKG / ZSNJ | 南京禄口国際空港 Nanjing Lukou International Airport | – | – | – |
中国 China | 無錫 Sunan | WUX / ZSWX | 無錫碩放国際空港 Sunan Shuofang International Airport | – | – | – |
中国 China | 西安 Xi’an | XIY / ZLXY | 西安咸陽国際空港 Xi’an Xianyang International Airport | – | – | – |
中国 China | 香港 Hong Kong | HKG / VHHH | 香港国際空港 Hong Kong International Airport | – | 4時間50分 | – |
中国 China | 澳門 Macau | MFM / VMMC | マカオ国際空港 / 澳門国際空港 Macau International Airport | – | – | – |
台湾 Taiwan | 台北(桃園) Taipei(Taoyuan) | TPE / RCTP | 台湾桃園国際空港 Taiwan Taoyuan International Airport | – | 3時間50分 | – |
台湾 Taiwan | 高雄 Kaohsiung | KHH / RCKH | 高雄国際空港 Kaohsiung International Airport | – | – | – |
韓国 Korea | ソウル(仁川) Seoul Incheon | TPE / RKSI | 仁川国際空港 Incheon International Airport | – | 2時間25分 | – |
韓国 Korea | 釜山 Busan | PUS / RKPK | 金海国際空港 Gimhae International Airport | – | – | – |
韓国 Korea | 江原道 Gangwon | YNY / RKNY | 襄陽国際空港 Yangyang International Airport | – | – | – |
ベトナム VIETNUM | ハノイ Hanoi | HAN / VVNB | ノイバイ国際空港 Noi Bai International Airport | – | 5時間10分 | – |
ベトナム VIETNUM | ホーチミン Ho Chi Minh City | SGN / VVTS | タンソンニャット国際空港 Tansonnhat Internationa Airport | サイゴン国際空港 Saigon International Airport | 6時間05分 | – |
フィリピン PHILIPPINES | マニラ Manila | MNL / RPLL | ニノイ・アキノ国際空港 Ninoy Aquino International Airport | マニラ国際空港 Manila International Airport | 4時間35分 | – |
フィリピン PHILIPPINES | クラーク Clark | CRK / RPLC | クラーク国際空港 Clark International Airport | – | – | – |
フィリピン PHILIPPINES | セブ Cebu | CEB / RPVM | マクタン・セブ国際空港 Mactan–Cebu International Airport | – | – | – |
タイ THAILAND | バンコク Bangkok | BKK / VTBS | スワンナプーム国際空港 Suvarnabhumi International Airport | – | 6時間50分 | – |
マレーシア Malaysia | クアラルンプール Kuala Lumpur | KUL / WMKK | クアラルンプール国際空港 Kuala Lumpur International Airport | スパン空港 Sepang Airport | ||
シンガポール Singapore | チャンギ Changi | SIN / WSSS | シンガポール・チャンギ国際空港 Singapore Changi International Airport | チャンギ国際空港 Changi International Airport シンガポル・チャンギ空港 Singapore Changi Airport チャンギ空港 Changi Airport | – | – |
ブルネイ Brunei | バンダルスリブガワン Bandar Seri Begawan | BWN / WBSB | ブルネイ国際空港 Brunei International Airport | – | – | – |
インドネシア INDONESIA | ジャカルタ Jakarta | CGK / WIII | スカルノ・ハッタ国際空港 Soekarno–Hatta International Airport | – | 7時間45分 | – |
インドネシア INDONESIA | バリ島デンパサール Bari, Denpasar | DPS / WADD | イ・グスティ・ングラ・ライ国際空港 I Gusthi Ngurah Rai International Airport | バリ国際空港 Bali Internatipnal Airport デンパサール国際空港 Denpasar International Airport | – | – |
ネパール NEPAL | カトマンズ Kathmandu | KTM / VNKT | トリブバン国際空港 Tribhuvan International Airport | – | – | – |
インド INDIA | デリー Delhi | DEL / VIDP | インディラ・ガンディー国際空港 Indira Gandhi International Airport | – | 10時間00分 | – |
インド INDIA | ムンバイ Mumbai | BOM / VABB | チャットラパティー・シヴァージー国際空港 Chhatrapati Shivaji International Airport | – | – | – |
インド INDIA | ベンガルール (バンガロール) Bengaluru (Bangalore) | BLR / VOBG | ケンペゴウダ国際空港 Kempegowda International Airport | – | – | – |
スリランカ Sri Lanka | コロンボ Colombo | CMB / VCBI | バンダラナイケ国際空港 Bandaranaike International Airport | コロンボ国際空港 Colombo International Airport カトゥナーヤカ国際空港 Katunayake International Airport | – | – |
アラブ UAE | ドバイ Dubai | DXB / OMDB | ドバイ国際空港 Dubai International Airport | – | 10時間35分 | – |
アラブ UAE | アブダビ Abu Dhabi | AUH / OMAA | アブダビ国際空港 Abu Dhabi International Airport | – | – | – |
カタール QATAR | ドーハ Doha | DOH / OTHH | ハマド国際空港 Hamad International Airport | 新ドーハ国際空港 New Doha International Airport | 11時間00分 | – |
アゼルバイジャン Azerbaijan | バクー Bakı | GYD / UBBB | ヘイダル・アリエフ国際空港 Heydar Aliyev International Airport | – | – | – |
モンゴル Mongolia | ウランバートル Ulaanbaatar | UBN / ZMCK | チンギスハーン国際空港 Chinggis Khaan International Airport | 新ウランバートル国際空港 New Ulaanbaatar International Airport | – | – |
カザフスタン Kazakhstan | アスタナ Astana | NQZ / UACC | ヌルスルタン・ナザルバエフ国際空港 Nursultan Nazarbayev International Airport | – | – | – |
ニューカレドニア New Caledonia | ヌメア(ヌーメア) Nouméa | NOU / NWWW | ヌーメア=ラ・トントゥータ国際空港 Nouméa La Tontouta International Airport | ヌメア国際空港 Nouméa International Airport | – | – |
オーストラリア AUSTRALIA | ケアンズ Cairns | CNS / YBCS | ケアンズ国際空港 Cairns Airport | – | – | – |
オーストラリア AUSTRALIA | ゴールドコースト Gold Coast | OOL / YBCG | ゴールドコースト空港 Gold Coast Airport | クーランガッタ空港 Coolangatta Airport | – | – |
オーストラリア AUSTRALIA | シドニー Sydney | SYD / YSSY | シドニー・キングスフォード・スミス国際空港 Sydney Kingsford Smith International Airport | シドニー国際空港 Sydney International Airport | – | – |
ニュージーランド New Zealand | オークランド Auckland | AKL / NZAA | オークランド国際空港 Auckland International Airport | – | – | – |
エチオピア Ethiopia | アディスアベバ Addis Ababa | ADD / HAAB | ボレ国際空港 Bole International Airport | アディスアベバ・ボレ国際空港 Addis Ababa Bole International Airport | – | – |
アメリカ U.S.A | コロンビア特別区 ワシントンD.C. Washington, D.C. , District of Columbia | IAD / KIAD | ワシントン・ダレス国際空港 Washington Dulles International Airport | – | 14時間20分 | – |
